مقاسات بوما العلوية للرجال — جميع القياسات بالسنتيمتر
| الجزء | القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | طول الظهر | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80.4 |
| B | الصدر | 90 | 98 | 106 | 114 | 124 | 134 | 144 |
| C | الطرف السفلي | 90 | 98 | 106 | 114 | 124 | 134 | 144 |
| D | عرض الكتف | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| E | طول الكم | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.7 |
شورت بوما للرجال — جميع القياسات بالسنتيمتر
| القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخصر | 62 | 69 | 76 | 83 | 91 | 101 | 111 |
| خط الجانب | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 47.1 | 48.5 | 49.8 | 51.3 |
| الفخذ | 58.2 | 62.6 | 67 | 71.4 | 77 | 82.4 | 88.4 |
بنطلون بوما للرجال — جميع القياسات بالسنتيمتر
| القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الخصر | 62 | 69 | 76 | 83 | 91 | 101 | 111 |
| الطول الداخلي للساق | 99.1 | 100.3 | 101.5 | 103.1 | 104.5 | 105.8 | 107.3 |
| الفخذ | 53.2 | 57.6 | 62 | 66.4 | 72 | 77.4 | 83.4 |
بوما للأطفال — جميع القياسات بالسنتيمتر
| المقاس | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| العمر | 5-6 سنوات | 7-8 سنوات | 9-10 سنوات | 11-12 سنة | 13-14 سنة | 14-16 سنة |
ملابس الهلال العلوية للرجال — جميع القياسات بالسنتيمتر
| الجزء | القياس | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | طول الأمام | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 78 | 79.5 |
| B | الصدر | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| C | الطرف السفلي | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| D | عرض الكتف | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 |
| E | طول الكم | 21.7 | 22.2 | 22.7 | 23.2 | 23.7 | 24.2 | 24.7 |
ملابس الهلال العلوية للنساء — جميع القياسات بالسنتيمتر
| الجزء | القياس | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | طول الأمام | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| B | الصدر | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| C | الطرف السفلي | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| D | عرض الكتف | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| E | طول الكم | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
ملابس الهلال العلوية للأطفال — جميع القياسات بالسنتيمتر
| الجزء | القياس | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | طول الأمام | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 |
| B | الصدر | 66 | 72 | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| C | الطرف السفلي | 66 | 72 | 78 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| D | عرض الكتف | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| E | طول الكم | 12.75 | 13.5 | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 |